Ergebnisse Berliner Meisterschaft Paarwettbewerbe Bohle 2016


Platz Damen   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
1 Anja Ritter - Sylwa Mai BSKV 856 901 1757
2 Anja Forkel - Simone Zander BSKV 847 894 1741
3 Dagmar Wölki - Andrea Schrobback VKS 850 875 1725
4 Jennifer Uth - Christin Schulz BSKV 844 878 1722
5 Ingird Voigt - Birgit Lück BSKV 836 864 1700
6 Dagmar Penndorf - Gabi Schulze VKS 834 858 1692
7 Ingid Cassube - Chantal Cassube BSKV 804 877 1681
8 Ramona Zellmer - Susanne Ziegler BSKV 850 0 850
         
Platz Herren   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
1 Peter Kowal - André Franke BSKV 900 895 1795
2 André Krause - Daniel Neumann BSKV 865 907 1772
3 Timo Koch - Norbert Gattner BSKV 864 891 1755
4 Oliver Peitz - Stefan Pietsch VKS 860 883 1743
5 Heiko Schmidt - Thomas Bartel BSKV 857 885 1742
6 Michael Meyer - Sascha Wichmann VKS 857 882 1739
7 Marcus Heincke - Thomas Pietsch BSKV 859 878 1737
8 Daniel Hardegen - Sebastian Kurzer VKS 842 894 1736
           
Platz Mixed   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
1 Katharina Franke - André Franke BSKV 884 908 1792
2 Jennifer Uth - Timo Koch BSKV 869 911 1780
3 Chantal Cassube - André Krause BSKV 870 895 1765
4 Andrea Schrobback - Sascha Wichmann VKS 874 889 1763
5 Anja Forkel - Pascal Lötzsch BSKV 861 899 1760
6 Astrid Wesemann - Karsten Lange BSKV 859 879 1738
7 Dagmar Wölki - Bernd Erdamnn VKS 861 874 1735
8 Sylwa Mai - Mike Cassube BSKV 848 873 1721
         
Zuteilung zur DM in Kiel: 2 Damenpaare, 3 Herrenpaare, 5 Mixedpaare